学段目标
表 1 信息意识学段目标
学段 | 目标 |
---|---|
第一学段 (1~2 年级) | 1.在日常生活中,具有主动使用数字设备的兴趣与意识。知道数字设备使用的基本规范。合理安排数字设备的使用时间,养成数字设备使用的好习惯。 2.体验文字、图符、语音等多种输入方式的表达与交流效果,有意识地使用数字设备处理文字、图片和声音。 3.知道信息有真实与虚假之分。能选用恰当的数字化方式表达个人见闻和想法,乐于与他人分享信息。 |
第二学段 (3~4 年级) | 1.了解数据的作用与价值。列举数字设备对社会发展和人们生活的影响。 2.知道数据编码的作用与意义,理解数据编码是保持信息社会组织与秩序的科学基础。 3.在网络应用过程中,合理使用数字身份,知道数字身份对个人日常学习与生活的作用和意义,规范地进行网络信息交流。 |
第三学段 (5~6 年级) | 1.体验物理世界与数字世界深度融合的环境。感受应用信息科技获取与处理信息的优势。 2.根据学习与生活需要,有意识地选用信息技术工具处理信息。崇尚科学精神、原创精神,具有将创新理念融入自身学习、生活的意识。 3.针对简单问题,确定解决问题的需求和数据源,主动获取、筛选、分析数据,解决问题。 |
第四学段 (7~9 年级) | 1.观察、探究、理解互联网对社会各领域的影响。体验互联网交互方式,感受互联网和物联网给人们的学习、生活和工作方式带来的改变。 2.了解人工智能对信息社会发展的作用,具有自主动手解决问题、掌握核心技术的意识。 3.主动学习互联网知识,增强数据安全意识,进行安全防护。 |
表 2 计算思维学段目标
学段 | 目标 |
---|---|
第一学段 (1~2 年级) | 1.在教师指导下,体验使用数字设备解决问题的过程。知道信息的多种表示方式。 2.对于给定的简单任务,能识别任务实施的主要步骤,用图符的方式进行表达。 3.在实际应用中,能按照操作流程使用数字设备,并能说出操作步骤。 |
第二学段 (3~4 年级) | 1.能根据需要选用合适的数字设备解决问题,并简单地说明理由。能基于对事物的理解,按照一定的规则表达与交流信息。体验信息第二学段存储和传输过程中所必需的编码及解码步骤。 2.在简单问题的解决过程中,有意识地把问题划分为多个可解决的小问题,通过解决各个小问题,实现整体问题解决。 3.依据问题解决的需要,组织与分析数据,用可视化方式呈现数据之间的关系,支撑所形成的观点。 |
第三学段 (5~6 年级) | 1.通过生活中的实例,了解算法的特征和效率。能用自然语言、流程图等方式描述算法。知道解决同一问题可能会有多种方法,认识第三学段到采用不同方法解决同一问题时可能存在时间效率上的差别。 2.对于给定的任务,能将其分解为一系列的实施步骤,使用顺序、分支、循环三种基本控制结构简单描述实施过程,通过编程验证该过程。 3.在问题解决过程中,能将问题分解为可处理的子问题,了解反馈对系统优化的作用。 |
第四学段 (7~9 年级) | 1.在实践应用中,熟悉网络平合中的技术工具、软件系统的功能与应用。 2.能根据需求,设计和搭建简单的物联系统原型,体验其中数据处理和应用的方法与过程。 3.知道网络中信息编码、传输和呈现的原理。能通过软件与硬件相结合的项目活动采集、分析和呈现数据。 4.通过案例分析,理解人工智能。根据学习与生活需要,合理选用人工智能,比较使用人工智能和不使用人工智能处理同类问题效果的异同。 |
表 3 数字化学习与创新学段目标
学段 | 目标 |
---|---|
第一学段 (1~2 年级) | 1.在教师指导下,尝试使用数字设备及数字资源开展学习活动,丰富学习手段,改进学习方法。 2.通过对数字设备的合理使用,了解数字设备的使用过程和方法,激发对信息科技的好奇心和学习兴趣,产生对信息科技的求知欲。 3.能利用数字设备,通过文字、图片、音频、视频等方式记录自己在学习与生活中发生的事情,将记录结果分类、保存,需要时进行提取。能创建简单的数字作品。 |
第二学段 (3~4 年级) | 1. 利用在线平合和数字设备获取学习资源,开展合作学习,认识到在线平台对学习的影响。 2. 比较线上线下学习方式的异同。依据学习需要,在教师指导下,有效地管理个人在线学习资源。 3. 借助信息科技进行简单的多媒体作品创作、展示、交流,尝试开展数宇化创新活动,感受应用信息科技表达观点、创作作品、合作创新、分享传播的优势。 |
第三学段 (5~6 年级) | 1.通过学习身边的算法,体会算法的特征,有意识地将其应用于数字化学习过程中,适应在线学习环境。 2. 能利用在线平合和工具寻找生活中的过程与控制场景。能设计用计算机实现过程与控制的方案,并在实验系统中通过编程等手段加以验证。 3. 在学习作品创作过程中,利用恰当的数字设备规划方案、描述创作步骤。在反思与交流过程中,对学习作品进行完善和迭代。 |
第四学段 (7~9 年级) | 1.根据学习需要,有效搜索所需学习资源,探究信息科技支持学习的新方法、新模式,借助信息科技提高学习质量。 2. 在学习过程中,选择怡当的数字设备支持学习,改变学习方式,具备利用信息科技进行自主学习和合作学习的能力。 3. 主动利用数字设备开展创新实战活动。根据任务要求,借助在线平台,与合作伙伴协作设计和创作作品。在创新实践活动中,认识到原始创新对国家可持续发展的重要性。 |
表 4 信息社会责任学段目标
学段 | 目标 |
---|---|
第一学段 (1~2 年级) | 1. 自觉保护个人隐私,能在家长和教师的帮助下确定信息真伪。 2. 在浏览他人数字作品时,能友善地发表评论。在分享他人数字作品时标注来源,尊重数宇作品所有者的权益。 3. 在公共场合文明使用数字设备,自觉维护社会公共秩序。 |
第二学段 (3~4 年级) | 1. 认识到数字身份的唯一性与信用价值,增强保护个人隐私的意识 ,提升自我管理能力,形成在线社会生存的安全观。 2 .了解威胁数据安全的因素,能在学习、生活中采用常见的防护措施保护数据。 3. 用社会公认的行为规范进行网络交流,遵守相关的法律法规。 |
第三学段 (5~6 年级) | 1. 了解算法的优势及对知识产权保护的作用,认识到算法对解决生活和学习中的问题的重要性。 2.认识到自主可控技术对保障网络安全和数据安全的重要性。 |
第四学段 (7~9 年级) | 1. 应用互联网时,能利用用户标识、密码和身份验证等措施做好安全防护。会使用加密软件对重要信息进行加密,能使用网盘进行信息备份。 2. 在物联网应用中,知道数据安全防护的常用方法和策略,保护个人隐私,尊重他人隐私。了解自主可控对国家安全以及互联网和物联网未来发展的重要意义。 3. 通过体验人工智能应用场景,了解人工智能带来的伦理与安全挑战,合理地与人工智能开展互动,增强自我判断意识和责任感。遵循信息科技领域的伦理道德规范,明确科技活动中应遵循的价值观念、道德责任和行为准则。 |
说明
“五四“学制第二学段(3~5 年级)目标主要参照“六三”学制第三学段(5~6 年级)目标确定,适当降低要求。“五四”学制第三学段(6~7 年级)目标在“六三”学制第三学段(5~6 年级)目标基础上合理提高要求,并结合“六三”学制第四学段(7~9 年级)目标确定,使“五四”学制 6~9 年级目标进阶更加科学。